地上26階建ての高層オフィスビル
『小区画20坪』から『1フロア約1,200坪』まで、
多様なニーズに対応可能
フロア
全体図
レイアウト
プラン
小区画
プラン
室內画像
東京駅まで約29分 抜群の都⼼へのアクセス
海浜幕張駅からデッキ直結
来客や社員をもてなすオフィスサポート施設が充実
最大500名収容の大会議室、プレゼンルーム、少人数利用ができるミーティングルーム等、入居者専用の会議室を完備しております。(有償)
食堂やコンビニエンスストアをはじめ、充実のランチ環境が整備されております。25Fのレストランは夜も営業しており、会食にも使用できます。
ペデストリアンデッキ直結の開放的な空間がお客様をお迎します。
ワーカーの働く環境をサポートする安⼼の設備
・ 2階エントランスにセキュリティゲート設置
・ 警備スタッフ等による24時間有人警備体制
・ 乗用エレベーター24基設置。ワーカーの上下移動を快適にサポート
・ ビル全体で全574台の駐車場完備(平面式・機械式併用)
オフィスを疑似体験してみよう!
フロア | 面積(坪) | 賃料(別) | 入居時期 |
---|---|---|---|
23F | 275.88 | 相談 | 即 |
23F | 111.58 | 相談 | 即 |
23F | 82.64(ロビー) | 相談 | 即 |
23F | 4.36(倉庫) | 相談 | 即 |
22F | 275.88 | 相談 | 即 |
22F | 275.88 | 相談 | 即 |
22F | 274.26 | 相談 | 即 |
22F | 82.65(ロビー) | 相談 | 即 |
22F | 274.82 | 相談 | 即 |
22F | 82.64(ロビー) | 相談 | 即 |
22F | 4.36(倉庫) | 相談 | 即 |
21F | 276.06 | 相談 | 即 |
21F | 275.89 | 相談 | 即 |
21F | 274.26 | 相談 | 即 |
21F | 82.65 | 相談 | 即 |
21F | 82.64(ロビー) | 相談 | 即 |
21F | 4.36(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
19F | 81.61 | 相談 | 即 |
18F | 82.61(ロビー) | 相談 | 即 |
17F | 550.84 | 相談 | 即 |
17F | 274.99 | 相談 | 即 |
17F | 276.14 | 相談 | 即 |
17F | 83.37(ロビー) | 相談 | 即 |
17F | 83.60(ロビー) | 相談 | 即 |
17F | 4.36(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
16F | 96.86 | 相談 | 即 |
16F | 221.76 | 相談 | 即 |
14F | 275.49 | 相談 | 即 |
14F | 136.25 | 相談 | 即 |
14F | 2.95 | 相談 | 即 |
13F | 270.09 | 相談 | 即 |
13F | 72.86 | 相談 | 即 |
13F | 21.17(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
13F | 10.07(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
13F | 4.28(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
12F | 265.08(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
12F | 18.45(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
12F | 19.96(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
12F | 4.36(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
12F | 2.29(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
12F | 2.29(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
11F | 282.2(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
11F | 272.72(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
11F | 19.01(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
11F | 4.36(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
10F | 6.76(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
10F | 245.22(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
10F | 240.51(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
10F | 239.92(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
10F | 1.87(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
10F | 4.36(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
10F | 13.67 | 相談 | 即 |
9F | 179.96(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
9F | 267.80 | 相談 | 即 |
9F | 267.80 | 相談 | 即 |
9F | 4.36(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
7F | 139.07 | 相談 | 即 |
7F | 274.97 | 相談 | 即 |
6F | 551.02 | 相談 | 即 |
6F | 274.83 | 相談 | 即 |
6F | 83.32(ロビー) | 相談 | 即 |
6F | 50.95 | 相談 | 即 |
6F | 4.28(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
5F | 51.09 | 相談 | 即 |
5F | 274.98 | 相談 | 即 |
5F | 81.61(ロビー) | 相談 | 即 |
5F | 4.33(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
5F | 102.72 | 相談 | 即 |
4F | 279.45(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
3F | 235.00(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
3F | 79.46(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
3F | 98.00(スケルトン貸し) | 相談 | 即 |
3F | 4.17(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
3F | 4.27(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
3F | 51.59(ロビー) | 相談 | 即 |
1F | 4.44 | 相談 | 即 |
1F | 78.62(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
B1F | 45.37(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
B1F | 19.85(倉庫・機械室) | 相談 | 即 |
※募集状況の詳細については、お問合せからご確認ください。
千葉市の助成金が使用できます
Mapletree Pan Asia Commercial Trust (MPACT)はアジアの主要ゲートウェイ市場に対する投資の代表的存在となることを目指す不動産投資信託です。 2011年4月27日にシンガポール証券取引所にMapletree Commercial Trustとして上場し、2022年8月3日にMapletree North Asia Commercial Trustとの合併を経て、現在の名称となりました。 MPACTの主な投資目的は、アジアの主要ゲートウェイ市場(シンガポール、香港、中国、日本、韓国など)において、主にオフィスや店舗を用途とする収益不動産や不動産関連資産に、直接間接問わず長期的な視点で分散投資を図ることです。
MPACTのポートフォリオは、アジアの5つの主要ゲートウェイ市場にまたがる17の事業用不動産で構成されています(シンガポール4件、香港1件、中国2件、日本9件、韓国1件)。 これらの物件の総賃貸可能面積は1,050万平方フィートで、資産評価額は156億シンガポールドルです(2025年3月31日現在)。
弊社についてご興味のある方は、こちら(英語ウェブサイト)をご確認ください。